首頁 > 技術(shù)文章
德國IFM磁性/氣缸傳感器(ME5010規(guī)格參數(shù))
ME5010| MEK3060-BPKG/AS-514-TPS IFM磁性傳感器,易福門氣缸傳感器 |
Made in Germany
尺寸圖接線3D PDF
ME5010 - 技術(shù)資料~打印技術(shù)資料~PDF技術(shù)資料~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=ME5010&pg=120&site=cn&lang=ZHCN&locale=zh_CN
關(guān)閉所有類別展開所有類別
ME5010 | |
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS | 磁性傳感器,氣缸傳感器 |
ME5010 - 尺寸圖~打印比例圖~
Made in Germany |
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
磁性傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 60 mm; 參照磁鐵M 4.0 | ||||||||||||||
磁靈敏度 ca. 1.2 mT | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC *) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 5000 | |||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60, 參照磁鐵M 4.0 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | ca. 1.2 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | |||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: PBT 桔黃色 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.815 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M8接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
接線 ME5010 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
|
德國IFM磁性/氣缸傳感器(ME5010規(guī)格參數(shù))