首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 德國(guó)IFM易福門華南代理 > DI504A(IFM)德國(guó)IFM轉(zhuǎn)速監(jiān)視器
DI504A(IFM)德國(guó)IFM轉(zhuǎn)速監(jiān)視器
Made in Germany
DI504A(IFM)德國(guó)IFM轉(zhuǎn)速監(jiān)視器
緊湊型轉(zhuǎn)速監(jiān)控器M30 | |||||||||||||
DIA | |||||||||||||
M30 x 1.5 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | |||||||||||||
組II, 類型3D | |||||||||||||
感應(yīng)距離 10 mm [f] | |||||||||||||
齊平安裝 | |||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 簡(jiǎn)捷估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動(dòng); 鎖定 | ||||||||||||
開關(guān)功能 | 在啟動(dòng)延遲階段和(f 實(shí)際值) > (f 額定值)時(shí),達(dá)到開關(guān)動(dòng)作。 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
開關(guān)輸出 | 常開 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
額定電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
晶體管 | |||||||||||||
負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 250 | ||||||||||||
負(fù)載電流 (zui大值) [mA] | 250 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 10, 無防沖擊保護(hù)外殼[f],帶防沖擊保護(hù)外殼[nf] 7 mm | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 10 ± 10 %; 無防沖擊保護(hù)外殼[f] | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5; 帶防沖擊保護(hù)外殼[nf] | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 5...300 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 多匝電位計(jì) | ||||||||||||
遲滯 [Sp的百分比] | 10 | ||||||||||||
啟動(dòng)延遲 [s] | 15 *) | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
阻尼頻率 (zui大值) [Imp./min] | 15000 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...50 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U ***) | ||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 特殊鍍層; PBT; PPE; TPE-U; PA 6.6 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.38 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
輸入信號(hào) LED | 黃色 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.5 mm² | ||||||||||||
接線 DI504A - 接線~打印接線圖~
|