首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM電感式傳感器 > ID5058易福門現(xiàn)貨-哪里有賣IFM傳感器
ID5058易福門現(xiàn)貨-哪里有賣IFM傳感器
ifm–close to you
這一成功理念的背后有大約1150名銷售工程師所組成的銷售團隊的強大支持。他們了解市場的*需求和不同國家的特點,為每一位顧客提供個性化服務(wù),代表著易福門的風貌。依托這一戰(zhàn)略,易福門兼具了一個中型家族企業(yè)的靈活性和公司集團的性和創(chuàng)新實力。因此在2012年,易福門取得了6.15億歐元的銷售業(yè)績。
德國IFM公司簡介 檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)過程,并躋身自動化領(lǐng)域的*之一。公司在70多個國家擁有4800多名員工,主要為機械制造等行業(yè)提供研發(fā)和,用戶超過約10萬家。
易福門電感式傳感器 IFM電感式傳感器建立在電磁感應(yīng)原理的基礎(chǔ)上,利用線圈電感或互感的改變來實現(xiàn)非電量測量的。 優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單可靠,沒有觸點摩擦,靈敏度、分辨率都比較高。ID5058易福門現(xiàn)貨-哪里有賣IFM傳感器 IFM電感式傳感器ID5058參數(shù),易福門ID5058的接線圖,IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA
德國IFM易福門電感式傳感器ID5058 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
感應(yīng)距離 50 mm; 非齊平安裝時工作距離zui多減少5.5 mm 。; [f] 齊平安裝 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | ||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 20 (24 V) | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | NO+NC | ||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
電流負載 [mA] | 250 | ||||
短路保護 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 是 | ||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 70 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 50, 非齊平安裝時工作距離zui多減少5.5 mm 。 | ||||
實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 50; 如果用鋼 ST37齊平安裝 | ||||
工作距離 [mm] | 0...40.5; 如果用鋼 ST37齊平安裝 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.85 / 黃銅約0.48 / Al約0.46 / Cu約0.38 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1162 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
外殼材料 | PPE; 黃銅 白青銅-鍍層; 模壓鑄鋅 | ||||
安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標準) | ||||
重量 [kg] | 0.423 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
運行 LED | 綠色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接線 ID5058 - 接線~打印接線圖~
|