首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM流量傳感器/易福門流量計(jì) > 德國IFM原裝正品/IFM壓縮空氣流量計(jì)
德國IFM原裝正品/IFM壓縮空氣流量計(jì) 不是什么價格都好,但我只推薦我司價格好的,如IFM壓縮空氣流量計(jì)價格就很有優(yōu)勢啦!
efector metris用于測量壓縮空氣用量。產(chǎn)品*的測量精度以及快速的反應(yīng)時間,配合其高動態(tài)范圍,適用于滲漏檢測或監(jiān)控壓縮空氣用量。產(chǎn)品可以測量流量和溫度,并能通過通用連接,接入過程或控制系統(tǒng)。
型號 | 系統(tǒng)接口 | 測量范圍 流量 | 測量范圍 溫度 | 抗壓強(qiáng)度 | 反應(yīng)時間 | 工作電壓 | 耗用電流 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型號 SD • 流量傳感器 • M12接插件 • DC PNP • IO-Link Interface • 輸出功能 OUT1: 常開 / 常閉可選或脈沖 | ||||||||
R2 (DN50) | 2,3 (3)...700 [Nm³/h] 0,039 (0,04)...11,66 [Nm³/min] 0,3...95,2 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD2000 | |
R1½ (DN40) | 1,3 (1,5)...410 [Nm³/h] 20...6835 [Nl/min] 0,3...95,3 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD9000 | |
R½ (DN15) | 0,2...75,0 [Nm³/h] 10...1250 [Nl/min] 0,3...103,6 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD6000 | |
R1 (DN25) | 0,7...225,0 [Nm³/h] 12,5 (13)...3750 [Nl/min] 0,35 (0,4)...109,2 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD8000 | |
G ¼ (DN8) | 0,04...15,00 [Nm³/h] 0,83 (1,0)...250,0 [Nl/min] 0,25 (0,3)...82,9 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD5000 | |
G ½ (DN15) | 0,2...75 [Nm³/h] 10...1250 [Nl/min] 0,3...103,6 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD6050 | |
型號 SDG • 流量傳感器 • M12接插件 • DC PNP • 輸出功能 OUT1: 常開 / 常閉可選或脈沖 | ||||||||
R2,5 (DN65) | 6,7...2000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG070 | |
R3 (DN80) | 9...2750 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG080 | |
R3 (DN80) | 9...2750 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG082 | |
R3 (DN80) | 9...2750 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG087 | |
R4 (DN100) | 15...4400 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG100 | |
R4 (DN100) | 15...4400 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG102 | |
R4 (DN100) | 15...4400 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG107 | |
R6 (DN150) | 33...10000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG150 | |
R6 (DN150) | 33...10000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG152 | |
R6 (DN150) | 33...10000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG157 | |
R8 (DN200) | 58...17500 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG200 | |
R8 (DN200) | 58...17500 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG202 | |
R8 (DN200) | 58...17500 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG207 |
德國IFM原裝正品/IFM壓縮空氣流量計(jì)